制表单位:上思县住房和城乡建设局 截止日期:2022年4月19日 | ||||
序号 | 姓名 | 地址 | 栋数 | 房号 |
1 | 吴超季 | 上思县那琴乡卫生院大院内 | 01 | 201 |
2 | 黄海富 | 上思县那琴乡卫生院大院内 | 01 | 501 |
3 | 黎崇升 | 上思县那琴乡卫生院大院内 | 01 | 603 |
4 | 吴艾玲 | 上思县那琴乡卫生院大院内 | 01 | 403 |
5 | 黄伟雪 | 上思县平福乡卫生院大院内 | 01 | 602 |
6 | 梁尔英 | 上思县平福乡卫生院大院内 | 01 | 101 |
7 | 黄艳霞 | 昌菱农场场部 | 02 | 302 |
8 | 李艳飞 | 上思县南屏乡卫生院大院内 | 01 | 102 |
9 | 黄海富 | 上思县南屏乡卫生院大院内 | 01 | 403 |
10 | 廖现峰 | 思阳镇北布路城北廉租房小区 | 07 | 206 |
文件下载:
关联文件: